内堀自動車in間瀬サーキット Round 2
2001/6/17 (sun)



ドライバーズミーティング

レース予選結果
天候:晴れ     コース状況:ドライ


順位 車番 ドライバー 車 名 ベストタイム km/h トップ差
1 106 井口 修 金子養鯉場(有)松栄木材 1:06.393 108.445 .
2 104 小田 成之 CSK FACTORY 1:07.062 107.363 0.669
3 100 きときと がっぱ号 1:07.133 107.250 0.740
4 70 吉本 貴夫 モトーレJ1☆キトキト7 1:08.032 105.833 1.639
5 71 山本 生也 ガレージ イチ パルサー 1:08.173 105.614 1.780
6 68 内田 学 いちがいこきRX7 1:09.109 104.183 2.716
7 67 長野支部長 支部長レビン 1:10.227 102.525 3.834
8 72 宮下 英喜 クラフトFC3Sスペアカー 1:10.434 102.223 4.041
9 103 ヤスダ AE86 1:10.523 102.094 4.130
10 73 村田 栄作 所司原連合カローラ 1:10.616 101.960 4.223
11 77 中村 隆美 カオススピードFC3S 1:10.733 101.791 4.340
12 76 前田 裕一 RX-7 1:10.786 101.715 4.393
13 93 田丸 豪 AE101 1:10.887 101.570 4.494
14 101 島田 将 アドバン ユーノス 1:10.948 101.483 4.555
15 75 ブラック前川 ブラック商会前川自動車AE86 1:11.149 101.196 4.756
16 74 中市 一之 ガレージ イチ レビン 1:11.408 100.829 5.015
17 79 長瀬 隆幸 AE92 S/C 1:13.066 98.541 6.673
18 69 ざる子 ざる子RX7 1:13.152 98.425 6.759
19 96 小川 貴彦 シルビア 1:13.321 98.198 6.928
20 98 宮本 文彦 スパーク パーキン 1:13.342 98.170 6.949
21 78 高橋 直志 ガレージ イチ☆寒楼180SX 1:13.475 97.993 7.082
22 80 田島 薫 セッティング中S13 1:13.724 97.662 7.331
23 82 大場 裕介 金川自動車部ロードスター 1:14.124 97.135 7.731
24 85 森 淳 RSカイナイ☆なまけものレビン 1:16.014 94.719 9.621
25 105 神川  シビック 1:16.572 94.029 10.179
26 87 谷口 格章 RX-7 1:16.903 93.624 10.510
27 81 野村 英代 スターレット 1:17.120 93.361 10.727
28 97 佐野 雅俊 MR-2   1:17.714 92.647 11.321
29 89 川崎 博義 カローラ レビン 1:17.908 92.417 11.515
30 95 ズリ コッキネン かっぱシャルマン 1:18.549 91.663 12.156
31 84 加藤 博明 金大自動車部シビック 1:19.281 90.816 12.888
32 86 森岡 理人 TOPSPECノーマル5型 1:19.441 90.633 13.048
33 99 田保 正宏 サバンナRX-7 1:19.942 90.065 13.549
34 94 形部 喜成 レビン 1:20.552 89.383 14.159
35 90 神谷 健太 金大自動車部EF9 1:23.960 85.755 17.567
. 65 モアイ飯田塾長 モアイ塾長レビン . . .
. 66 こーーーへろ 小泉商会レビン . . .
. 83 渡辺 智也 金川自動車部180SX . . .
. 88 網代 兼次 ヨッパライ・レビン . . .
. 91 寺岡 正 わかひのCRX . . .
. 92 北川 広志 オートパルRSS シティ . . .
. 102 石田 剛 カローラ . . .


予選下位決勝 レース結果
天候:晴れ     コース状況:ドライ

順位 車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 69 ざる子 ざる子RX7 12 00:14:51.573 96.907 . 1'10.899 9
2 78 高橋 直志 ガレージ イチ☆寒楼180SX 12 00:14:58.457 96.165 06.884 1'12.647 11
3 96 小川 貴彦 シルビア 12 00:15:07.420 95.215 15.847 1'13.637 2
4 98 宮本 文彦 スパーク パーキン 12 00:15:08.113 95.142 16.540 1'13.399 2
5 79 長瀬 隆幸 AE92 S/C 12 00:15:14.035 94.526 22.462 1'13.144 9
6 84 加藤 博明 金大自動車部シビック 12 00:15:14.298 94.499 22.725 1'12.579 6
7 82 大場 裕介 金川自動車部ロードスター 12 00:15:15.898 94.334 24.325 1'14.128 9
8 85 森 淳 RSカイナイ☆なまけものレビン 12 00:15:24.063 93.500 32.490 1'15.487 9
9 80 田島 薫 セッティング中S13 12 00:15:35.487 92.358 43.914 1'14.528 10
10 81 野村 英代 スターレット 12 00:15:41.644 91.754 50.071 1'15.777 12
11 86 森岡 理人 TOPSPECノーマル5型 12 00:15:43.339 91.590 51.766 1'15.674 10
12 97 佐野 雅俊 MR-2  12 00:15:59.543 90.043 1'07.970 1'16.499 7
13 89 川崎 博義 カローラ レビン 12 00:16:07.766 89.278 1'16.193 1'17.399 6
14 94 形部 喜成 レビン 12 00:14:55.822 88.410 1Laps 1'18.667 6
15 90 神谷 健太 金大自動車部EF9 11 00:15:19.977 86.089 1Laps 1'19.732 4
**********以上 完走**********
16 99 田保 正宏 サバンナRX-7 6 00:10:13.013 70.472 6Laps 1'19.433 4
17 65 モアイ飯田塾長 モアイ塾長レビン 0 . . 12Laps . .
18 66 こーーーへろ 小泉商会レビン 0 . . 12Laps . .
19 83 渡辺 智也 金川自動車部180SX 0 . . 12Laps . .
20 87 谷口 格章 RX-7 0 . . 12Laps . .
21 88 網代 兼次 ヨッパライ・レビン 0 . . 12Laps . .
22 91 寺岡 正 わかひのCRX 0 . . 12Laps . .
23 92 北川 広志 オートパルRSS シティ 0 . . 12Laps . .
24 95 ズリ コッキネン かっぱシャルマン 0 . . 12Laps . .
25 102 石田 剛 カローラ 0 . . 12Laps . .
26 105 神川  シビック 0 . . 12Laps . .
参加台数:26   出走台数:16   完走台数:15
ベストタイム:No.69(ざる子)   1:10.899  9/12  101.553km/h



予選上位決勝 レース結果
天候:晴れ     コース状況:ドライ

順位 車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 106 井口 修 金子養鯉場(有)松栄木材 12 00:13:33.643 10.6189 . 1'06.621 7
2 104 小田 成之 CSK FACTORY 12 00:13:38.849 10.5514 05.206 1'06.842 3
3 71 山本 生也 ガレージ イチ パルサー 12 00:13:56.633 10.3271 22.990 1'07.865 3
4 70 吉本 貴夫 モトーレJ1☆キトキト7 12 00:14:05.215 10.2223 31.572 1'08.815 4
5 68 内田 学 いちがいこきRX7 12 00:14:07.154 10.1989 33.511 1'09.738 11
6 72 宮下 英喜 クラフトFC3Sスペアカー 12 00:14:22.017 10.0230 48.374 1'10.379 10
7 77 中村 隆美 カオススピードFC3S 12 00:14:27.783 99.564 54.140 1'10.676 8
8 75 ブラック前川 ブラック商会前川自動車AE86 12 00:14:34.452 98.805 1'00.809 1'11.261 10
9 93 田丸 豪 AE101 12 00:14:34.634 98.784 1'00.991 1'10.604 8
10 73 村田 栄作 所司原連合カローラ 12 00:14:35.317 98.707 1'01.674 1'10.782 10
11 74 中市 一之 ガレージ イチ レビン 12 00:14:36.222 98.605 1'02.579 1'10.592 10
12 76 前田 裕一 RX-7 11 00:13:38.010 96.820 1Lap 1'11.456 6
**********以上 完走**********
13 67 長野支部長 支部長レビン 3 00:03:50.003 93912 9Laps 1'12.104 3
14 100 きときと がっぱ号 0 . . 12Laps . .
15 101 島田 将 アドバン ユーノス 0 . . 12Laps . .
16 103 ヤスダ AE86 0 . . 12Laps . .
参加台数:16   出走台数:13   完走台数:12
ベストタイム:No.106(井口 修)  1'06.621  7/12  108.074km/h

※ 誤字やタイムの誤りがありましたらお許しください

今回参加していただいた皆様ありがとう御座いました
  大きな事故や、トラブルもなく帰ってこれたと思います
  今回これなかった方も、次回の参加スタッフ一同お待ちしています
  あと車のことで分からない事や聞きたいことなどありましたら
  お電話かメールにてお気軽に尋ねてください